CAPAIAN INDIKATOR MUTU
RSU HARAPAN IBU PURBALINGGA
JANUARI-MARET 2017
A. INDIKATOR AREA KLINIS
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 80 % | 87,29 % | 90,98% | 94,20% |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 90% | 97,09 % | 96,86 % | 99,80 % |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
< 2% | 1,60 % | 3,70 % | 2,00 % |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 95 % | 100 % | 100% | 100% |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 95 % | 97 % | 99,36 % | 99,63% |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 80 % | 98,57 % | 93,25 % | 97,39 % |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 95 % | 61,37 % | 100 % | 100 % |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 98 % | 100% | 100 % | 100 % |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 90 % | 78,68% | 81,34% | 49,36% |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
< 1,5 persen | 1,18 persen | 0,9 persen | 0,8 persen |
B. INDIKATOR AREA MANAJEMEN
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
0 | 0 | 0 | 1 |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
0 | 0 | 0 | 0 |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
0 | 0 | 0 | 0 |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 95 % | 100 % | 100 % | 100 % |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
≥ 85 % | 86,6% | 90,50% | 82,60% |
Standar: ≥ 85%
Rencana dilakukan 1 tahun 1 kali pada bulan Juli 2017
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
ada | ada | ada | Ada |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
Tepat waktu ( tgl 20, 2 bln berikutnya) | Terlambat ( 30/01/2017 ) | Terlambat ( 27/02/2017 ) | Terlambat ( 24/03/2017 ) |
Survey dilakukan pada bulan November 2016.
STANDAR | CAPAIAN |
50 % | 30,69 % |
C. INDIKATOR SASARAN KESELAMATAN PASIEN
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 80 % | 90,90 % | 95,70 % | 97,80 % |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
> 90% | 83,77 % | 73,56% | 87,71% |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
0 | 5 | 1 | 1 |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
100 | 100 | 100 | 100 |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET | |
DOKTER | > 60 % | 62 % | 70 % | 80 % |
PERAWAT | > 60 % | 69 % | 71,3 % | 83,4 % |
ADMIN | >60 % | 63 % | 72,5 % | 79 % |
SECURITY | >60 % | 60,5 % | 65 % | 75 % |
LAUNDRY | >60 % | 63 % | 65 % | 75 % |
LABORAT | >60 % | 65 % | 70 % | 80 % |
FARMASI | >60 % | 64,5 % | 69 % | 80 % |
GIZI | >60 % | 60 % | 72 % | 80 % |
RADIOLOGI | >60 % | 64 % | 70 % | 80 % |
CLEANING SERVICE | >60 % | 59,5 % | 67,5 % | 76,5 % |
PENDAFTARAN | >60 % | 65 % | 70 % | 80 % |
PARKIR | >60 % | 60 % | 65 % | 75 % |
RATA-RATA | >60 % | 62,9 % | 68,9 % | 78,6 % |
STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET |
0 | 0 | 0 | 0 |